제46기 결산공고
페이지 정보
본문
제 46기 결산공고
연 결 재 무 상 태 표
외부감사인: 현대회계법인 감사의견: 적정
제 46 기 : 2015년 12월 31일 현재 | |||
주식회사 인스코비(구, 주식회사 로엔케이)와 그 종속기업 (단위 : 원) | |||
과 목 | 제 46(당) 기 | ||
자 산 |
| ||
유동자산 | 10,204,636,550 | ||
현금및현금성자산 | 3,645,583,723 | ||
단기금융상품 | 329,719,755 | ||
매출채권및기타수취채권 | 4,121,548,472 | ||
재고자산 | 1,981,472,448 | ||
기타유동자산 | 126,312,152 | ||
매각예정비유동자산 | - | ||
비유동자산 | 38,445,360,196 | ||
장기금융자산 | 282,954,303 | ||
유형자산 | 796,732,729 | ||
무형자산 | 27,481,620,788 | ||
매도가능금융자산 | 1,827,254,900 | ||
관계기업투자 | 2,879,842,051 | ||
기타비유동수취채권 | 5,166,955,425 | ||
기타비유동자산 | 10,000,000 | ||
자 산 총 계 | 48,649,996,746 | ||
부 채 |
| ||
유동부채 | 22,089,682,982 | ||
매입채무및기타지급채무 | 3,164,293,680 | ||
기타유동채무 | 4,552,948,658 | ||
단기차입금 | 2,108,000,000 | ||
유동성장기차입금 | 100,000,000 | ||
전환사채 | 8,001,935,294 | ||
신주인수권부사채 | 4,162,505,350 | ||
비유동부채 | 1,181,196,690 | ||
장기차입금 | 200,000,000 | ||
확정급여부채 | 981,196,690 | ||
부 채 총 계 | 23,270,879,672 | ||
자 본 |
| ||
지배기업의 소유지분 | 25,918,809,913 | ||
자본금 | 37,683,984,500 | ||
기타불입자본 | 83,336,957,402 | ||
기타자본구성요소 | 3,615,178,212 | ||
기타포괄손익누계액 | (11,693,702) | ||
결손금 |
- 이전글합병경과 보고 공고 21.01.11
- 다음글제46기 정기주주총회 소집공고 21.01.11